Atualizações e níveisOs Canhões sofrer mudanças visuais significativas nos nível 7, 10, 11, 12 e 13. O lançador do canhão e o suporte da plataforma aumentam de tamanho em quase todos os níveis.
Confira abaixo uma imagem de como o visual do canhão muda de acordo com o nível.
 |  |  |  |  |  |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 |
 |  |  |  |  |  |  |
Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 |
Custos e Nível para cada Centro de vila
Centro de Vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Preço
| Tempo de Construção | Experiência adquirida  | Necessário Centro de Vila Nível |
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10 segundos | 3 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1.000 | 15 minutos | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4.000 | 45 minutos | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16.000 | 2 horas | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50.000 | 6 horas | 146 | 4 |
6 | 31 | 24,8 | 670 | 100.000 | 12 horas | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 730 | 200.000 | 1 dia | 293 | 6 |
8 | 48 | 38,4 | 800 | 400.000 | 2 dias | 415 | 7 |
9 | 56 | 44,8 | 880 | 800.000 | 3 dias | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 960 | 1.600.000 | 4 dias | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 1.060 | 3.200.000 | 5 dias | 657 |
9
|
12 | 86 | 68,8 | 1.160 | 6.400.000 | 6 dias | 720 | 10 |
13 | 98 | 78.4 | 1.260 | 7.500.000 | 7 dias | 777 | 10 |
Upgrades e Melhorias da Torre ArqueiraAs Torres Arqueiras sofrem mudanças visuais significativas nos níveis 6, 11 e 12. No recente
nível 13 ela só ganha uma pintura banhada a ouro. Como mostra a imagem abaixo:
 |  |  |  |  |  |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 |
 |  |  |  |  |  |  |
Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 |
Custos da Torre arqueira e Nível de Centro de vila
Centro de Vila nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Custo
| Tempo de Construção | Experiência adquirida  | Centro de vila Nível necessário |
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1.000 | 1 minuto | 7 | 2 |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2.000 | 30 minutos | 42 | 2 |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5.000 | 45 minutos | 51 | 3 |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20.000 | 4 horas | 120 | 4 |
5 | 30 | 15 | 540 | 80.000 | 12 horas | 207 | 5 |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 180.000 | 1 dia | 293 | 5 |
7 | 42 | 21 | 630 | 360.000 | 2 dias | 415 | 6 |
8 | 48 | 24 | 690 | 720.000 | 3 dias | 509 | 7 |
9 | 56 | 28 | 750 | 1.500.000 | 4 dias | 587 | 8 |
10 | 65 | 32.5 | 810 | 2.500.000 | 5 dias | 657 | 8 |
11 | 75 | 37.5 | 890 | 4.500.000 | 6 dias | 720 | 9 |
12 | 86 | 43 | 970 | 6.500.000 | 7 dias | 777 | 10 |
13 | 98 | 49 | 1.050 | 7.500.000 | 8 dias | 831 | 10 |
Upgrades e Melhorias do Morteiro
Os
Morteiros sofrem mudanças visuais significativas nos níveis 4, 6, 7 e 8. Como mostra a imagem abaixo:
 |  |  |  |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
 |  |  |  |  |
Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nível 9 |
Custo do Morteiro e Nível de Centro de vila
Centro de vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Custo  | Tempo de Construção | Experiência.adquirida  | Centro de vila Nível necessário |
1 | 4 | 20 | 400 | 8.000 | 8 horas | 169 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 32.000 | 12 horas | 207 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 120.000 | 1 dia | 293 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 400.000 | 2 dias | 415 | 6 |
5 | 8 | 40 | 600 | 800.000 | 4 dias | 587 | 7 |
6 | 9 | 45 | 650 | 1.600.000 | 5 dias | 657 | 8 |
7 | 11 | 55 | 700 | 3.200.000 | 7 dias | 777 | 9 |
8 | 13 | 65 | 750 | 6.400.000 | 10 dias | 929 | 10 |
9 | 15 | 75 | 800 | 9.000.000 | 12 dias | 1.018 | 11 |
Upgrades e Melhorias da Defesa Aérea
Defesas aéreas sofrer mudanças visuais significativas nos níveis 4, 7 e 8.
 |  |  |  |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
 |  |  |  |
Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
Custos e Nível de Centro de vila da Defesa Aérea
Centro de vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nível | Dano por segundo | Pontos de HP | Custo  | Tempo de Construção | Experiência.adquirida  | Centro de Vila Nível necessário |
1 | 80 | 800 | 22.500 | 5 horas | 134 | 4 |
2 | 110 | 850 | 90.000 | 1 dia | 293 | 4 |
3 | 140 | 900 | 270.000 | 3 dias | 509 | 5 |
4 | 160 | 950 | 540.000 | 5 dias | 657 | 6 |
5 | 190 | 1.000 | 1.080.000 | 6 dias | 720 | 7 |
6 | 230 | 1.050 | 2.160.000 | 8 dias | 831 | 8 |
7 | 280 | 1.110 | 4.320.000 | 10 dias | 929 | 9 |
8 | 320 | 1.170 | 7.560.000 | 12 dias | 1.018 | 10 |
Upgrades e Melhorias para a Torre do Mago
Custos e Nível de Centro de vila
Centro de vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Custo
 | Tempo de Construção | Experiência.adquirida  | Centro de vila Nível necessário |
1 | 11 | 14.3 | 620 | 180.000 | 12 horas | 207 | 5 |
2 | 13 | 16.9 | 650 | 360.000 | 1 dia | 293 | 5 |
3 | 16 | 20.8 | 680 | 720.000 | 2 dias | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 730 | 1.280.000 | 3 dias | 509 | 7 |
5 | 24 | 31.2 | 840 | 1.960.000 | 4 dias | 587 | 8 |
6 | 32 | 41.6 | 960 | 2.680.000 | 5 dias | 657 | 8 |
7 | 40 | 52 | 1.200 | 5.360.000 | 7 dias | 777 | 9 |
8 | 48 | 62.,4 | 1.440 | 6.480.000 | 10 dias | 929 | 10 |
9 | 56 | 72.,8 | 1.680 | 8.560.000 | 12 dias | 1.018 | 11 |
Atualizações e Melhorias do Dispersor aéreoO Dispersor aéreo sofre mudanças visuais significativas em cada nível de atualização, confira!
Preço, níveis e informações técnicas
Centro de Vila Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nível | Força p/ empurrar | Hitpoints | Custo  | Tempo de Construção | XP Adquirida  | Centro de Vila necessário |
1 | 1,6 'quadrados' | 750 | 500.000 | 1 dia | 293 | 6 |
2 | 2.0 'quadrados' | 800 | 750.000 | 3 dias | 509 | 6 |
3 | 2.4 'quadrados' | 850 | 1.250,000 | 5 dias | 657 | 7 |
4 | 2.8 'quadrados' | 900 | 2.400.000 | 7 dias | 777 | 8 |
5 | 3.2 'quadrados' | 950 | 4.800.000 | 8 dias | 831 | 9 |
6 | 3.6 'quadrados' | 1.000 | 7.200.000 | 9 dias | 881 | 10 |
Upgrades e Melhorias da Tesla Oculta
Teslas ocultas sofrer mudanças visuais significativas nos níveis 4, 7 e 8.
 |  |  |  |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
 |  |  |  |
Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
Custos e Nível de Centro de vila da Tesla Oculta
Centro de Vila Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tamanho |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2x2 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Custo  | Tempo de Construção | Experiência Adquirida  | Centro de vila Nível necessário |
1 | 34 | 20.4 | 600 | 1.000.000 | 1 dia | 293 | 7 |
2 | 40 | 24 | 630 | 1.250.000 | 3 dias | 509 | 7 |
3 | 48 | 28.8 | 660 | 1.500.000 | 5 dias | 657 | 7 |
4 | 55 | 33 | 690 | 2.000.000 | 6 dias | 720 | 8 |
5 | 64 | 38.4 | 730 | 2.500.000 | 8 dias | 831 | 8 |
6 | 75 | 45 | 770 | 3.000.000 | 10 dias | 929 | 8 |
7 | 87 | 52.2 | 810 | 3.500.000 | 12 dias | 1.018 | 9 |
8 | 99 | 59.4 | 850 | 5.000.000 | 14 dias | 1.099 | 10 |
Upgrades e Melhorias da X-Besta
X-Besta sofre mudanças visuais significativas em cada nível de atualização.
 |  |  |  |
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nível 4 |
Custos e Nível de Centro de vila da X-Besta
Centro de Vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Alcance | Velocidade de Ataque | Tipo de dano | Tipo de tropa álvo | Número de Rounds | Tamanho |
11 | 0.128s | Único alvo | Terestre & Aéreo | 1.500 | 3x3 |
14 | 0.128s | Único alvo | Terrestre | 1.500 | 3x3 |
Upgrades e Melhorias da Torre Inferno
Assim como a
x-besta a
torre inferno deve ser recarregada para que fique ativa. E como a
tesla oculta ela ocupa 2x2 de espaço na sua vila. Até o momento o
nível máximo da torre inferno é 3, mas possíveis novos níveis podem ser desbloqueados futuramente, através de atualizações da
Supercell.
Custos e Nível de Centro de vila
Centro de Vila nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nível | Modo de tiro único | Modo de múltiplos alvos | Pontos de Vida | Custo para Carregar  | Costo  | Tempo de Construção | XP
 | Nível CV necessário |
DPS inicial | DPS após 2s. | DPS após 5s. | DPS em cada alvo | Número de alvos |
1 | 24 | 100 | 1.000 | 30 | 5 | 1.500 | 500 | 5,000,000 | 7 days | 777 | 10 |
2 | 30 | 125 | 1.250 | 38 | 5 | 1.800 | 600 | 6,500,000 | 10 days | 929 | 10 |
3 | 36 | 140 | 1.400 | 42 | 5 | 2.100 | 700 | 8,000,000 | 14 days | 1.099 | 10 |
Atualizações e Melhorias da Artilharia Águia
A
Artilharia Águia sofre algumas mudanças visuais em cada nível de atualização, confira!
- No nível 1, a Águia Artilharia se parece com uma cabeça de águia sobre um pódio de ferro, com penas de pedra como decoração perto de onde seria sua orelha, conectados por uma corrente. Ela parece ser feita de ferro, pedra e ouro.
- Já no nível 2 a cabeça da águia fica branca com uma faixa cinza na parte superior e a decoração carpete da sua base muda de cinza para vermelho!
 |  |
Nível 1 | Nível 2 |
Custos da Artilharia Águia e informações
CV de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nível | Dano por hit | Dano por segundo | Dano 'Onda de choque' | Pontos de vida | Custo
 | Custo de carregam.
 | Tempo de Construção | Ganho de XP
 | Necessário CV nível |
1 | 250 | 75 | 15 | 4.000 | 8.000.000 | 35.000 | 10d | 929 | 11 |
2 | 300 | 90 | 20 | 4.400 | 10.000.000 | 40.000 | 14d | 1.099 | 11 |
Níveis de muros e Preços de Melhorias
 | |  | |  | |  | |  |
Nível 1 | | Nível 2 | | Nível 3 | | Nível 4 | | Nível 5 |
 | |  | |  | |  | |  | |  |
Nível 6 | | Nível 7 | | Nível 8 | | Nível 9 | | Nível 10 | | Nível 11 |
Custos de Muros de cada Nível
Centro de Vila Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Quantidade Disponível | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 275 | 275 |
Nível | Custo
 | Custo acumulado
 | Custo
 | Custo acumulado
 | Hitpoints | Necessário CV Nível |
1 | 50 | 50 | N / D | N / D | 300 | 2 |
2 | 1,000 | 1.050 | N / D | N / D | 500 | 2 |
3 | 5.000 | 6.050 | N / D | N / D | 700 | 3 |
4 | 10.000 | 16.050 | N / D | N / D | 900 | 4 |
5 | 30.000 | 46.050 | N / D | N / D | 1.400 | 5 |
6 | 75.000 | 121.050 | N / D | N / D | 2.000 | 6 |
7 | 200.000 | 321.050 | N / D | N / D | 2.500 | 7 |
8 | 500.000 | 821.050 | N / D | N / D | 3.000 | 8 |
9 | 1.000.000 | 1.821.050 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000 | 9 |
10 | 3.000.000 | 4.821.050 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500 | 9 |
11 | 4.000.000 | 8.821.050 | 4.000.000 | 8.000.000 | 7.000 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário